Schenectady Swim Club Hy-Tek's MEET MANAGER 8:20 PM 2/15/2008 Page 1
AD 2008 REGION 1 CHAMPIONSHIPS - 2/15/2008 to 2/18/2008
Results - Friday Timed Finals
Event 1 Girls 1000 Yard Freestyle
Meet Qualifying: 11:17.60
Name Age Team Seed Time Finals Time Points
1 Gardocki, Katie L 16 Aquabears-CT 9:53.01 9:55.12 20
26.99 56.54 (29.55) 1:26.68 (30.14) 1:56.73 (30.05)
2:26.78 (30.05) 2:56.84 (30.06) 3:26.85 (30.01) 3:57.00 (30.15)
4:27.14 (30.14) 4:57.11 (29.97) 5:27.08 (29.97) 5:57.23 (30.15)
6:27.20 (29.97) 6:57.04 (29.84) 7:27.53 (30.49) 7:57.46 (29.93)
8:27.37 (29.91) 8:57.07 (29.70) 9:26.82 (29.75) 9:55.12 (28.30)
2 Gardner, Kailey T 16 Ithaca Aquatics Club-NI 9:58.96 10:21.21 17
27.57 57.83 (30.26) 1:28.75 (30.92) 1:59.94 (31.19)
2:31.04 (31.10) 3:02.61 (31.57) 3:34.08 (31.47) 4:05.76 (31.68)
4:37.40 (31.64) 5:08.74 (31.34) 5:39.75 (31.01) 6:11.02 (31.27)
6:42.29 (31.27) 7:13.85 (31.56) 7:45.30 (31.45) 8:16.99 (31.69)
8:48.67 (31.68) 9:20.16 (31.49) 9:51.28 (31.12) 10:21.21 (29.93)
3 Hooper, Aimee J 14 Albany Starfish Swim Club-AD 10:47.68 10:31.62 16
1:50.17 ( )
2:29.53 (39.36) 3:00.61 (31.08) 3:31.70 (31.09) 4:03.65 (31.95)
4:35.34 (31.69) 5:07.17 (31.83) 5:39.12 (31.95) 6:11.12 (32.00)
6:43.56 (32.44) 7:15.95 (32.39) 7:48.63 (32.68) 8:20.87 (32.24)
8:53.95 (33.08) 9:27.15 (33.20) 9:59.72 (32.57) 10:31.62 (31.90)
4 Norberg, Lindsey E 16 Ithaca Aquatics Club-NI 10:34.42 10:35.28 15
27.52 57.77 (30.25) 1:28.58 (30.81) 1:59.63 (31.05)
2:30.43 (30.80) 3:01.63 (31.20) 3:33.07 (31.44) 4:05.01 (31.94)
4:36.93 (31.92) 5:09.02 (32.09) 5:41.19 (32.17) 6:13.67 (32.48)
6:46.58 (32.91) 7:19.45 (32.87) 7:52.57 (33.12) 8:25.55 (32.98)
8:58.61 (33.06) 9:31.21 (32.60) 10:03.85 (32.64) 10:35.28 (31.43)
5 Peck, Emily E 18 Ithaca Aquatics Club-NI 10:46.68 10:41.19 14
28.14 59.85 (31.71) 1:31.92 (32.07) 2:04.26 (32.34)
2:36.54 (32.28) 3:08.78 (32.24) 3:41.04 (32.26) 4:13.45 (32.41)
4:46.13 (32.68) 5:18.93 (32.80) 5:51.53 (32.60) 6:24.07 (32.54)
6:56.55 (32.48) 7:29.26 (32.71) 8:02.22 (32.96) 8:34.93 (32.71)
9:07.29 (32.36) 9:39.73 (32.44) 10:11.40 (31.67) 10:41.19 (29.79)
6 Rogers, Stacey B 16 Empire Swimming-MR 10:13.84 10:41.75 13
28.26 59.26 (31.00) 1:31.44 (32.18) 2:03.69 (32.25)
2:36.27 (32.58) 3:08.76 (32.49) 3:41.25 (32.49) 4:13.46 (32.21)
4:45.93 (32.47) 5:18.61 (32.68) 5:50.82 (32.21) 6:23.38 (32.56)
6:55.95 (32.57) 7:28.71 (32.76) 8:01.36 (32.65) 8:33.95 (32.59)
9:06.47 (32.52) 9:39.10 (32.63) 10:11.25 (32.15) 10:41.75 (30.50)
7 Powhida, Bethany C 13 Delmar Dolfins Swim Team-AD 10:53.00 10:42.11 12
28.89 1:00.56 (31.67) 1:32.60 (32.04) 2:04.72 (32.12)
2:37.02 (32.30) 3:09.07 (32.05) 3:41.06 (31.99) 4:13.23 (32.17)
4:45.31 (32.08) 5:17.13 (31.82) 5:49.10 (31.97) 6:21.65 (32.55)
6:54.17 (32.52) 7:26.85 (32.68) 7:59.78 (32.93) 8:32.22 (32.44)
9:05.25 (33.03) 9:37.81 (32.56) 10:10.07 (32.26) 10:42.11 (32.04)
8 Dougherty, Sarah E 14 Albany Starfish Swim Club-AD 11:04.89 10:44.17 11
28.86 1:00.33 (31.47) 1:32.18 (31.85) 2:04.46 (32.28)
2:36.56 (32.10) 3:08.57 (32.01) 3:40.64 (32.07) 4:12.97 (32.33)
4:45.19 (32.22) 5:17.80 (32.61) 5:50.14 (32.34) 6:22.41 (32.27)
6:55.02 (32.61) 7:27.47 (32.45) 8:00.05 (32.58) 8:32.79 (32.74)
9:05.79 (33.00) 9:38.81 (33.02) 10:11.92 (33.11) 10:44.17 (32.25)
(Event 1 Girls 1000 Yard Freestyle)
Name Age Team Seed Time Finals Time Points
9 Todhunter, Logan P 17 Ithaca Aquatics Club-NI 10:51.71 10:44.48 9
28.37 59.78 (31.41) 1:31.65 (31.87) 2:03.81 (32.16)
2:36.00 (32.19) 3:08.20 (32.20) 3:40.38 (32.18) 4:12.69 (32.31)
4:45.52 (32.83) 5:18.77 (33.25) 5:51.88 (33.11) 6:24.54 (32.66)
6:57.11 (32.57) 7:29.91 (32.80) 8:02.34 (32.43) 8:35.05 (32.71)
9:07.70 (32.65) 9:40.31 (32.61) 10:12.92 (32.61) 10:44.48 (31.56)
10 Bero, Lisa D 16 Aquabears-CT 11:00.97 10:47.50 7
28.83 1:01.28 (32.45) 1:33.89 (32.61) 2:06.73 (32.84)
2:39.72 (32.99) 3:12.42 (32.70) 3:45.55 (33.13) 4:18.55 (33.00)
4:51.17 (32.62) 5:23.85 (32.68) 5:56.48 (32.63) 6:28.88 (32.40)
7:01.17 (32.29) 7:33.66 (32.49) 8:05.94 (32.28) 8:38.42 (32.48)
9:10.84 (32.42) 9:43.39 (32.55) 10:16.03 (32.64) 10:47.50 (31.47)
11 Smachlo, Julia P 12 Albany Starfish Swim Club-AD 11:00.95 10:51.41 6
29.29 1:01.14 (31.85) 1:33.40 (32.26) 2:05.87 (32.47)
2:38.40 (32.53) 3:11.36 (32.96) 3:44.18 (32.82) 4:17.18 (33.00)
4:50.12 (32.94) 5:23.18 (33.06) 5:56.18 (33.00) 6:28.91 (32.73)
7:02.05 (33.14) 7:35.12 (33.07) 8:08.16 (33.04) 8:41.00 (32.84)
9:13.93 (32.93) 9:46.66 (32.73) 10:19.13 (32.47) 10:51.41 (32.28)
12 Poleway, Monica J 13 Empire Swimming-MR 11:13.32 10:54.28 5
28.38 59.89 (31.51) 1:32.61 (32.72) 2:05.29 (32.68)
2:37.97 (32.68) 3:10.54 (32.57) 3:43.35 (32.81) 4:16.33 (32.98)
4:49.62 (33.29) 5:22.68 (33.06) 5:55.75 (33.07) 6:28.99 (33.24)
7:02.14 (33.15) 7:35.35 (33.21) 8:08.77 (33.42) 8:42.54 (33.77)
9:15.31 (32.77) 9:49.06 (33.75) 10:22.02 (32.96) 10:54.28 (32.26)
13 Orr, Kate E 13 Schenectady Swim Club-AD 11:17.30 10:55.23 4
29.54 1:02.32 (32.78) 1:35.90 (33.58) 2:09.18 (33.28)
2:42.08 (32.90) 3:15.18 (33.10) 3:48.29 (33.11) 4:21.72 (33.43)
4:55.19 (33.47) 5:28.67 (33.48) 6:02.11 (33.44) 6:34.76 (32.65)
7:07.62 (32.86) 7:40.47 (32.85) 8:13.59 (33.12) 8:46.51 (32.92)
9:19.09 (32.58) 9:51.76 (32.67) 10:24.25 (32.49) 10:55.23 (30.98)
14 Calderoni, Erin P 14 Empire Swimming-MR 11:13.78 10:55.24 3
29.05 1:01.46 (32.41) 1:34.64 (33.18) 2:08.15 (33.51)
2:41.26 (33.11) 3:14.28 (33.02) 3:47.39 (33.11) 4:20.23 (32.84)
4:53.15 (32.92) 5:26.21 (33.06) 5:58.91 (32.70) 6:32.00 (33.09)
7:05.07 (33.07) 7:37.90 (32.83) 8:10.82 (32.92) 8:43.77 (32.95)
9:16.90 (33.13) 9:50.04 (33.14) 10:22.92 (32.88) 10:55.24 (32.32)
15 Winkler, Caitlin M 17 New York City Aquatic Club-MR 10:36.14 10:55.65 2
29.01 1:00.76 (31.75) 1:33.24 (32.48) 2:05.91 (32.67)
2:38.64 (32.73) 3:11.79 (33.15) 3:44.68 (32.89) 4:17.67 (32.99)
4:50.93 (33.26) 5:24.09 (33.16) 5:56.98 (32.89) 6:30.27 (33.29)
7:03.29 (33.02) 7:36.46 (33.17) 8:09.70 (33.24) 8:43.12 (33.42)
9:16.43 (33.31) 9:49.84 (33.41) 10:23.06 (33.22) 10:55.65 (32.59)
16 Norberg, Lauren A 16 Ithaca Aquatics Club-NI 10:49.67 10:55.82 1
28.28 59.94 (31.66) 1:32.53 (32.59) 2:05.24 (32.71)
2:38.28 (33.04) 3:11.17 (32.89) 3:44.26 (33.09) 4:17.17 (32.91)
4:50.40 (33.23) 5:23.59 (33.19) 5:56.56 (32.97) 6:29.84 (33.28)
7:02.97 (33.13) 7:36.28 (33.31) 8:09.62 (33.34) 8:43.12 (33.50)
9:16.48 (33.36) 9:50.04 (33.56) 10:24.06 (34.02) 10:55.82 (31.76)
17 DiFabio, Alyssa M 16 Schenectady Swim Club-AD 11:14.89 10:59.08
30.40 1:03.55 (33.15) 1:36.20 (32.65) 2:09.50 (33.30)
2:42.34 (32.84) 3:15.67 (33.33) 3:49.04 (33.37) 4:22.45 (33.41)
4:56.10 (33.65) 5:29.75 (33.65) 6:02.59 (32.84) 6:34.70 (32.11)
7:07.79 (33.09) 7:41.09 (33.30) 8:14.15 (33.06) 8:47.05 (32.90)
9:20.30 (33.25) 9:53.64 (33.34) 10:27.01 (33.37) 10:59.08 (32.07)
(Event 1 Girls 1000 Yard Freestyle)
Name Age Team Seed Time Finals Time Points
18 Rowe, Katie A 14 Schenectady Swim Club-AD 11:04.99 10:59.93
29.35 1:02.31 (32.96) 1:35.52 (33.21) 2:08.82 (33.30)
2:41.87 (33.05) 3:14.60 (32.73) 3:47.56 (32.96) 4:20.71 (33.15)
4:54.28 (33.57) 5:28.19 (33.91) 6:01.67 (33.48) 6:35.27 (33.60)
7:08.96 (33.69) 7:42.54 (33.58) 8:15.96 (33.42) 8:49.57 (33.61)
9:22.53 (32.96) 9:55.66 (33.13) 10:28.77 (33.11) 10:59.93 (31.16)
19 Hoskinson, Emily M 16 Schenectady Swim Club-AD 11:09.37 11:00.75
29.73 1:02.52 (32.79) 1:35.47 (32.95) 2:08.28 (32.81)
2:41.22 (32.94) 3:14.20 (32.98) 3:47.30 (33.10) 4:20.44 (33.14)
4:53.62 (33.18) 5:26.80 (33.18) 5:59.74 (32.94) 6:32.85 (33.11)
7:06.08 (33.23) 7:39.36 (33.28) 8:13.03 (33.67) 8:46.80 (33.77)
9:20.47 (33.67) 9:54.38 (33.91) 10:28.24 (33.86) 11:00.75 (32.51)
20 Patchen, Bonnie K 17 Ithaca Aquatics Club-NI 10:51.27 11:03.53
28.92 1:00.84 (31.92) 1:33.70 (32.86) 2:06.40 (32.70)
2:39.30 (32.90) 3:12.11 (32.81) 3:45.97 (33.86) 4:19.52 (33.55)
4:53.34 (33.82) 5:26.53 (33.19) 6:00.04 (33.51) 6:33.55 (33.51)
7:07.06 (33.51) 7:40.90 (33.84) 8:14.81 (33.91) 8:48.96 (34.15)
9:23.02 (34.06) 9:56.98 (33.96) 10:30.90 (33.92) 11:03.53 (32.63)
21 Scobee, Hannah F 13 Aquabears-CT 11:12.56 11:05.97
29.90 1:02.51 (32.61) 1:35.79 (33.28) 2:09.20 (33.41)
2:42.89 (33.69) 3:16.64 (33.75) 3:49.95 (33.31) 4:23.28 (33.33)
4:56.89 (33.61) 5:30.47 (33.58) 6:03.94 (33.47) 6:37.55 (33.61)
7:11.32 (33.77) 7:44.87 (33.55) 8:18.53 (33.66) 8:52.25 (33.72)
9:25.79 (33.54) 9:59.34 (33.55) 10:33.04 (33.70) 11:05.97 (32.93)
22 Dean, Kali S 15 Ithaca Aquatics Club-NI 11:23.58 11:06.72
29.61 1:03.01 (33.40) 1:36.44 (33.43) 2:09.76 (33.32)
2:43.04 (33.28) 3:16.21 (33.17) 3:49.40 (33.19) 4:22.79 (33.39)
4:56.20 (33.41) 5:29.87 (33.67) 6:03.44 (33.57) 6:37.17 (33.73)
7:10.78 (33.61) 7:44.25 (33.47) 8:18.33 (34.08) 8:52.76 (34.43)
9:27.01 (34.25) 10:01.19 (34.18) 10:33.85 (32.66) 11:06.72 (32.87)
23 Sara, Shannon M 16 Schenectady Swim Club-AD 11:15.46 11:07.77
30.49 1:03.45 (32.96) 1:35.96 (32.51) 2:08.62 (32.66)
2:40.96 (32.34) 3:13.71 (32.75) 3:46.76 (33.05) 4:20.20 (33.44)
4:53.98 (33.78) 5:27.79 (33.81) 6:01.52 (33.73) 6:35.65 (34.13)
7:09.72 (34.07) 7:44.08 (34.36) 8:18.31 (34.23) 8:52.64 (34.33)
9:27.01 (34.37) 10:01.35 (34.34) 10:35.21 (33.86) 11:07.77 (32.56)
24 Davenport, Lindsey N 15 Ithaca Aquatics Club-NI 11:18.93 11:07.95
29.84 1:02.94 (33.10) 1:36.27 (33.33) 2:09.08 (32.81)
2:42.52 (33.44) 3:15.90 (33.38) 3:49.73 (33.83) 4:23.63 (33.90)
4:57.41 (33.78) 5:31.29 (33.88) 6:05.29 (34.00) 6:39.19 (33.90)
7:13.17 (33.98) 7:46.81 (33.64) 8:20.76 (33.95) 8:54.46 (33.70)
9:28.20 (33.74) 10:01.61 (33.41) 10:35.36 (33.75) 11:07.95 (32.59)
25 Pucciarelli, Lynn A 17 Albany Starfish Swim Club-AD 10:57.82 11:09.20
29.35 1:01.20 (31.85) 1:33.36 (32.16) 2:05.88 (32.52)
2:38.67 (32.79) 3:11.72 (33.05) 3:45.28 (33.56) 4:18.77 (33.49)
4:52.29 (33.52) 5:26.03 (33.74) 6:00.02 (33.99) 6:34.66 (34.64)
7:08.94 (34.28) 7:43.31 (34.37) 8:17.51 (34.20) 8:51.66 (34.15)
9:25.86 (34.20) 10:00.26 (34.40) 10:34.76 (34.50) 11:09.20 (34.44)
26 Tocco, Jenna E 13 Kingston Swim Club-AD 11:15.48 11:12.69
30.16 1:02.95 (32.79) 1:36.49 (33.54) 2:09.98 (33.49)
2:43.20 (33.22) 3:16.42 (33.22) 3:49.77 (33.35) 4:23.13 (33.36)
4:56.80 (33.67) 5:30.63 (33.83) 6:05.16 (34.53) 6:38.62 (33.46)
7:12.68 (34.06) 7:46.84 (34.16) 8:20.68 (33.84) 8:55.23 (34.55)
9:29.78 (34.55) 10:04.58 (34.80) 10:39.55 (34.97) 11:12.69 (33.14)
(Event 1 Girls 1000 Yard Freestyle)
Name Age Team Seed Time Finals Time Points
27 Hornby, Sophie K 14 Wilton YMCA Wahoos-CT 11:26.10 11:16.42
30.16 1:03.62 (33.46) 1:37.33 (33.71) 2:11.15 (33.82)
2:44.96 (33.81) 3:19.16 (34.20) 3:53.37 (34.21) 4:27.58 (34.21)
5:01.68 (34.10) 5:35.77 (34.09) 6:09.99 (34.22) 6:44.56 (34.57)
7:18.95 (34.39) 7:53.29 (34.34) 8:27.61 (34.32) 9:01.80 (34.19)
9:35.96 (34.16) 10:09.88 (33.92) 10:43.59 (33.71) 11:16.42 (32.83)
28 Scarth, Morgan E 14 Wilton YMCA Wahoos-CT 11:04.21 11:17.05
30.20 1:02.87 (32.67) 1:36.66 (33.79) 2:10.72 (34.06)
2:44.76 (34.04) 3:19.00 (34.24) 3:53.32 (34.32) 4:27.47 (34.15)
5:01.75 (34.28) 5:36.05 (34.30) 6:10.28 (34.23) 6:44.48 (34.20)
7:18.55 (34.07) 7:52.82 (34.27) 8:27.02 (34.20) 9:01.43 (34.41)
9:35.61 (34.18) 10:09.73 (34.12) 10:43.93 (34.20) 11:17.05 (33.12)
29 Katz, Randi L 13 Aquabears-CT 11:41.50 11:18.12
29.58 1:02.80 (33.22) 1:36.70 (33.90) 2:10.57 (33.87)
2:44.64 (34.07) 3:18.71 (34.07) 3:52.93 (34.22) 4:27.12 (34.19)
5:01.67 (34.55) 5:35.94 (34.27) 6:10.49 (34.55) 6:45.01 (34.52)
7:19.52 (34.51) 7:53.94 (34.42) 8:28.46 (34.52) 9:02.63 (34.17)
9:36.84 (34.21) 10:11.15 (34.31) 10:45.20 (34.05) 11:18.12 (32.92)
30 Ginsberg, Ariel E 16 Empire Swimming-MR 11:02.16 11:20.73
30.12 1:02.63 (32.51) 1:35.89 (33.26) 2:09.44 (33.55)
2:43.14 (33.70) 3:17.17 (34.03) 3:51.04 (33.87) 4:25.11 (34.07)
4:59.66 (34.55) 5:33.94 (34.28) 6:08.32 (34.38) 6:42.66 (34.34)
7:17.54 (34.88) 7:52.69 (35.15) 8:27.75 (35.06) 9:02.82 (35.07)
9:37.97 (35.15) 10:12.81 (34.84) 10:47.94 (35.13) 11:20.73 (32.79)
31 Kopp, Hailey E 16 Albany Starfish Swim Club-AD 11:02.34 11:23.80
29.89 1:02.94 (33.05) 1:36.82 (33.88) 2:10.78 (33.96)
2:44.93 (34.15) 3:19.23 (34.30) 3:53.43 (34.20) 4:28.01 (34.58)
5:01.95 (33.94) 5:36.30 (34.35) 6:10.75 (34.45) 6:45.59 (34.84)
7:20.02 (34.43) 7:54.66 (34.64) 8:29.53 (34.87) 9:04.07 (34.54)
9:38.94 (34.87) 10:14.51 (35.57) 10:49.94 (35.43) 11:23.80 (33.86)
32 Marshall, Sam L 14 Aquabears-CT 11:51.62 11:28.39
30.40 1:04.61 (34.21) 1:39.30 (34.69) 2:13.80 (34.50)
2:49.00 (35.20) 3:24.53 (35.53) 3:59.34 (34.81) 4:34.28 (34.94)
5:09.04 (34.76) 5:43.62 (34.58) 6:18.80 (35.18) 6:53.93 (35.13)
7:28.48 (34.55) 8:03.41 (34.93) 8:38.36 (34.95) 9:12.98 (34.62)
9:47.49 (34.51) 10:21.53 (34.04) 10:55.74 (34.21) 11:28.39 (32.65)
33 Dugan, Tara V 16 Wilton YMCA Wahoos-CT 10:54.94 11:28.56
30.21 1:03.30 (33.09) 1:37.04 (33.74) 2:11.30 (34.26)
2:45.75 (34.45) 3:19.96 (34.21) 3:54.51 (34.55) 4:29.05 (34.54)
5:03.62 (34.57) 5:38.18 (34.56) 6:12.83 (34.65) 6:47.50 (34.67)
7:22.14 (34.64) 7:56.61 (34.47) 8:31.14 (34.53) 9:05.42 (34.28)
9:39.81 (34.39) 10:15.14 (35.33) 10:51.97 (36.83) 11:28.56 (36.59)
34 Higgins, Caroline M 15 Wilton YMCA Wahoos-CT 11:36.87 11:38.71
29.03 1:03.22 (34.19) 1:38.59 (35.37) 2:13.53 (34.94)
2:49.00 (35.47) 3:24.10 (35.10) 3:59.57 (35.47) 4:35.00 (35.43)
5:10.20 (35.20) 5:45.22 (35.02) 6:20.90 (35.68) 6:56.44 (35.54)
7:31.49 (35.05) 8:07.21 (35.72) 8:42.77 (35.56) 9:18.32 (35.55)
9:53.81 (35.49) 10:29.60 (35.79) 11:05.14 (35.54) 11:38.71 (33.57)
35 Lattimer, Megan E 14 Wilton YMCA Wahoos-CT 11:31.44 11:45.12
30.58 1:05.22 (34.64) 1:40.50 (35.28) 2:16.15 (35.65)
2:51.93 (35.78) 3:27.71 (35.78) 4:03.75 (36.04) 4:39.31 (35.56)
5:15.16 (35.85) 5:51.42 (36.26) 6:27.51 (36.09) 7:03.26 (35.75)
7:38.89 (35.63) 8:14.69 (35.80) 8:50.14 (35.45) 9:25.58 (35.44)
10:01.19 (35.61) 10:36.03 (34.84) 11:11.02 (34.99) 11:45.12 (34.10)
Event 2 Boys 1000 Yard Freestyle
Meet Qualifying: 10:46.08
Name Age Team Seed Time Finals Time Points
1 Hug, John C 16 Unattached-CT 9:59.46 9:50.66 20
26.83 56.31 (29.48) 1:26.39 (30.08) 1:56.72 (30.33)
2:26.54 (29.82) 2:56.59 (30.05) 3:26.80 (30.21) 3:57.10 (30.30)
4:26.91 (29.81) 4:57.11 (30.20) 5:26.98 (29.87) 5:56.62 (29.64)
6:26.70 (30.08) 6:55.95 (29.25) 7:25.10 (29.15) 7:54.17 (29.07)
8:23.35 (29.18) 8:52.50 (29.15) 9:21.96 (29.46) 9:50.66 (28.70)
2 Brown, Tom C 18 Unattached-CT 10:09.32 9:56.28 17
26.39 55.79 (29.40) 1:25.95 (30.16) 1:55.95 (30.00)
2:26.03 (30.08) 2:55.97 (29.94) 3:26.26 (30.29) 3:56.45 (30.19)
4:26.99 (30.54) 4:57.20 (30.21) 5:27.41 (30.21) 5:57.34 (29.93)
6:27.35 (30.01) 6:57.32 (29.97) 7:27.48 (30.16) 7:57.49 (30.01)
8:27.51 (30.02) 8:57.42 (29.91) 9:27.38 (29.96) 9:56.28 (28.90)
3 Barno, Michael R 15 Schenectady Swim Club-AD 10:05.75 9:57.14 16
26.43 55.93 (29.50) 1:26.27 (30.34) 1:56.38 (30.11)
2:26.29 (29.91) 2:55.71 (29.42) 3:26.10 (30.39) 3:56.04 (29.94)
4:26.29 (30.25) 4:56.32 (30.03) 5:26.86 (30.54) 5:57.23 (30.37)
6:27.77 (30.54) 6:58.42 (30.65) 7:28.70 (30.28) 7:59.33 (30.63)
8:29.97 (30.64) 9:00.20 (30.23) 9:29.85 (29.65) 9:57.14 (27.29)
4 DeMaria, Frankie M 16 Albany Starfish Swim Club-AD 9:55.34 9:57.24 15
26.52 55.80 (29.28) 1:25.71 (29.91) 1:55.94 (30.23)
2:26.32 (30.38) 2:56.55 (30.23) 3:26.76 (30.21) 3:56.95 (30.19)
4:26.78 (29.83) 4:56.71 (29.93) 5:26.61 (29.90) 5:56.56 (29.95)
6:26.95 (30.39) 6:57.49 (30.54) 7:27.90 (30.41) 7:58.37 (30.47)
8:29.40 (31.03) 9:00.16 (30.76) 9:29.34 (29.18) 9:57.24 (27.90)
5 Parkes, Tim M 17 Schenectady Swim Club-AD 10:10.35 10:06.29 14
26.86 56.50 (29.64) 1:26.31 (29.81) 1:56.19 (29.88)
2:25.92 (29.73) 2:55.56 (29.64) 3:25.64 (30.08) 3:55.31 (29.67)
4:25.14 (29.83) 4:55.48 (30.34) 5:25.83 (30.35) 5:56.73 (30.90)
6:27.87 (31.14) 6:59.04 (31.17) 7:30.55 (31.51) 8:02.42 (31.87)
8:33.43 (31.01) 9:04.60 (31.17) 9:36.10 (31.50) 10:06.29 (30.19)
6 Buckley, Shayne P 15 Schenectady Swim Club-AD 10:19.06 10:07.68 13
26.91 56.36 (29.45) 1:26.37 (30.01) 1:56.46 (30.09)
2:26.76 (30.30) 2:56.91 (30.15) 3:26.95 (30.04) 3:57.08 (30.13)
4:27.33 (30.25) 4:57.83 (30.50) 5:28.15 (30.32) 5:58.55 (30.40)
6:29.54 (30.99) 7:00.45 (30.91) 7:31.72 (31.27) 8:03.16 (31.44)
8:34.57 (31.41) 9:06.09 (31.52) 9:36.96 (30.87) 10:07.68 (30.72)
7 Scarth, Spencer C 16 Unattached-CT 11:14.90 10:13.93 12
26.09 55.79 (29.70) 1:26.04 (30.25) 1:56.71 (30.67)
2:27.45 (30.74) 2:58.38 (30.93) 3:29.34 (30.96) 4:00.28 (30.94)
4:31.16 (30.88) 5:02.28 (31.12) 5:33.46 (31.18) 6:04.76 (31.30)
6:35.99 (31.23) 7:07.20 (31.21) 7:38.57 (31.37) 8:09.79 (31.22)
8:41.22 (31.43) 9:12.62 (31.40) 9:43.84 (31.22) 10:13.93 (30.09)
8 Romanov, Greg W 15 Schenectady Swim Club-AD 10:19.63 10:15.76 11
27.76 57.76 (30.00) 1:28.12 (30.36) 1:58.50 (30.38)
2:28.54 (30.04) 2:58.67 (30.13) 3:29.09 (30.42) 3:59.62 (30.53)
4:30.32 (30.70) 5:01.01 (30.69) 5:31.89 (30.88) 6:03.18 (31.29)
6:34.36 (31.18) 7:05.98 (31.62) 7:37.89 (31.91) 8:09.97 (32.08)
8:41.76 (31.79) 9:13.54 (31.78) 9:45.46 (31.92) 10:15.76 (30.30)
(Event 2 Boys 1000 Yard Freestyle)
Name Age Team Seed Time Finals Time Points
9 Harder, Robby B 14 Unattached-CT 10:37.39 10:18.01 9
27.16 57.37 (30.21) 1:28.31 (30.94) 1:59.42 (31.11)
2:30.54 (31.12) 3:01.77 (31.23) 3:33.03 (31.26) 4:04.09 (31.06)
4:35.24 (31.15) 5:06.68 (31.44) 5:38.37 (31.69) 6:10.09 (31.72)
6:41.53 (31.44) 7:12.75 (31.22) 7:44.30 (31.55) 8:15.41 (31.11)
8:46.28 (30.87) 9:17.40 (31.12) 9:48.46 (31.06) 10:18.01 (29.55)
10 Rappold, Tim S 16 Schenectady Swim Club-AD 10:41.09 10:24.12 7
28.06 58.30 (30.24) 1:29.48 (31.18) 2:00.51 (31.03)
2:31.60 (31.09) 3:02.94 (31.34) 3:34.23 (31.29) 4:05.71 (31.48)
4:37.19 (31.48) 5:08.88 (31.69) 5:40.30 (31.42) 6:12.14 (31.84)
6:44.14 (32.00) 7:16.00 (31.86) 7:47.72 (31.72) 8:19.07 (31.35)
8:50.68 (31.61) 9:22.61 (31.93) 9:53.89 (31.28) 10:24.12 (30.23)
11 Harder, Brad D 17 Unattached-CT 10:19.72 10:26.40 6